Description
Function | KE6910R | KE6910T |
連接介面 | ||
USB連接埠 | 2 x USB Type A 母頭 (白) | N/A |
控制端連接埠 | 2 x USB Type A 母頭 (白) 1 x DVI-D 母頭 (白) 1 x Mini Stereo Jack (綠) 1 x Mini Stereo Jack (粉紅) 1 x DB-9 公頭 (黑) |
2 x USB Type A 母頭 (白) 1 x DVI-D 母頭 (白) 1 x Mini Stereo Jack (綠) 1 x Mini Stereo Jack (粉紅) 1 x DB-9 公頭 (黑) |
KVM 連接埠 | N/A | 1 x USB Type B 母頭 (白) 1 x DVI-D 母頭 (白) 1 x Mini Stereo Jack (綠) 1 x Mini Stereo Jack (粉紅) 1 x DB-9 母頭 (黑) |
電源 | 2 x DC Jack (黑) | 2 x DC Jack (黑) |
LAN 埠 | 1 x RJ-45 (黑) 1 x SFP 模組插槽 |
1 x RJ-45 (黑) 1 x SFP 模組插槽 |
開關 | ||
OSD | 1 x 按鍵 | N/A |
視訊 | 1 x 按鍵 | N/A |
影像模式 | 1 x 按鍵 | N/A |
重置 | 1 x 半嵌式按鍵 | 1 x 半嵌式按鍵 |
模式選擇 | 1 x 滑動式開關 (Extension, RS-232 Config) | 1 x 滑動式開關 (Auto, RS-232 Config/Access Control, Local) |
LED 指示燈 | ||
連結 10 / 100 / 1000 Mbps | 1 (10:橘 / 100:橘 & 綠 / 1000:綠) | 1 (10:橘 / 100:橘 & 綠 / 1000:綠) |
電源 | 1 (藍) | 1 (藍) |
近端 | 1 (綠) | 1 (綠) |
遠端 | 1 (綠) | 1 (綠) |
模擬功能 | ||
鍵盤 / 滑鼠 | USB | USB |
耗電量 | DC5V:9.02W:68BTU | DC5V:10.02W:73BTU |
視訊解析度 | 最高達 2560 x 2048 @ 50Hz/2560 x 1600 @ 60Hz | 最高達 2560 x 2048 @ 50Hz/2560 x 1600 @ 60Hz |
作業環境 | ||
操作溫度 | 0–50°C | 0–50°C |
儲存溫度 | -20–60°C | -20–60°C |
溼度 | 0–95% RH, 無凝結 | 0–95% RH, 無凝結 |
機體屬性 | ||
外殼材質 | 金屬 | 金屬 |
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅) |
1.26 kg ( 2.78 lb ) | 1.13 kg ( 2.49 lb ) |
尺寸 – 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋) |
22.75 x 17.16 x 5.48 cm (8.96 x 6.76 x 2.16 in.) |
21.50 x 16.33 x 4.18 cm (8.46 x 6.43 x 1.65 in.) |
附註 | 對於部分上機架機種,規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高) |