Description
型號 | ACC1000 |
---|---|
內容物 | 相機夾具;相機支架 |
固定螺絲 | ¼” |
夾持範圍 | 圓柱體:10-90mm 平面厚度: 1-90mm |
相機支架荷重 | 3公斤 |
夾具荷重 | 50公斤(不包含延長桿) |
尺寸(長x寬x高) | 展開時: 209 x 94 x 39mm 收納時: 176 x 180 x 60mm |
重量 | 750克(包含相機支架) |
材質 | 夾具: 不銹鋼,鋁合金 支架: 不銹鋼,金屬,鋁合金 |
Brinno EMPOWER
縮時攝影相機
型號 | TLC2000 |
---|---|
解析度 | 1080P |
鏡頭光圈 | F2.0 |
鏡頭視角 | 118° |
拍攝模式 | 縮時攝影, 璉拍模式, 定格動畫及靜態影像 |
LCD 取景窗 | 2″ TFT LCD |
儲存媒介 | microSD/ microSDHC/ microSDXC (最高支援128GB, 建議至少 Class 10 以上)*1 |
電源供應 | 電池:2顆AA電池 直流電 DC IN:5V 1A ( USB Type-C 接頭) |
操作溫度 | 0°C ∼ 45°C |
尺寸(WxHxD) | 60x 70.6x 42.4mm |
重量 | 87.5克 (無電池狀態) |
BSMI安全認證 | 符合性聲明檢驗制度,係效法歐美等先進國家之作法,由廠商本誠信原則自行控管產品品質,商品之測驗試報告相關技術文件及符合性聲明書係由廠商負責保存,消費者如欲進一步了解本公司產品名稱、型式或型號、登記日期等資料,請至本公司台北市內湖區洲子街107號4樓查詢。 |
*備註:
- 最高支援128GB記憶卡。首次使用64GB或128GB記憶卡時,相機將提示引導格式化。
建築工程專用防水電能盒
型號 | ATH2000 |
---|---|
防水防塵等級表 | IPX5(完全防潑水) |
適用機種 | TLC200, TLC200Pro, TLC120, TLC130, TLC2000, TLC2020(*需搭配附加電池蓋) |
電池盒 | 最多可容納16顆AA電池 Micro USB連接器(輸出 5V 2A) |
可替換式鏡頭蓋 | 原廠鏡頭蓋 外接鏡頭蓋(Brinno BSC系列鏡頭) |
機身尺寸 | 167x156x115.5 mm |
重量 | 393 g |
內容物 | 防水電能盒;相機安裝連接座;電池盒;外接鏡頭蓋;乾燥劑;螺絲起子;USB-C 轉接頭;綁繩*2 |