Description
處理器 |
||
---|---|---|
處理器型號 | Intel Atom C3538 | |
處理器架構 | 64-bit | |
處理器時脈 | 四核心 2.1 GHz | |
硬體加密引擎 (AES-NI) | ||
GPU |
||
GPU 型號 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | |
備註 | 不支援顯示輸出。 | |
記憶體 |
||
系統記憶體 | 8 GB DDR4 | |
預先安裝記憶體模組 | 8 GB (4 GB x 2) | |
記憶體插槽總數 | 2 | |
最大記憶體容量 | 32 GB (16 GB x 2) | |
備註 |
|
|
儲存裝置 |
||
磁碟槽數量 | 4 | |
安裝擴充裝置之最大磁碟槽數量 | 14 (DX517 x 2) | |
相容磁碟類型* (見所有支援磁碟) |
|
|
最大內部淨總儲存容量 | 64 TB (16 TB drive x 4) (容量會隨 RAID 種類而異) | |
搭配擴充裝置之最大淨總儲存容量 | 224 TB (16 TB drive x 14) (容量會隨 RAID 種類而異) | |
最大單一儲存空間容量* | 108 TB | |
磁碟熱插拔支援 | ||
備註 |
|
|
外接連接埠 |
||
RJ-45 1GbE 網路埠 | 4 (支援 Link Aggregation / 故障移轉) | |
USB 3.0 連接埠 | 3 | |
eSATA 連接埠 | 2 | |
COM Port | 1 | |
外觀 |
||
大小 (高 X 寬 X 深) | 166 mm x 250 mm x 237 mm | |
重量 | 4.92 公斤 | |
其他項目 |
||
網路喚醒 | ||
系統風扇 | 120 mm x 120 mm x 1 pcs | |
風扇模式 |
|
|
電源自動回復 | ||
噪音值* | 28.3 dB(A) | |
定時開 / 關機 | ||
電源供應器 / 變壓器 | 250 W | |
AC 輸入電壓 | 100 V 至 240 V AC | |
電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 | |
電源消耗功率* | 43.92 W (存取) 28.43 W (硬碟休眠) |
|
英熱單位 | 149.86 BTU/hr (存取) 97.01 BTU/hr (硬碟休眠) |
|
備註 | 耗電量的測試數據是在裝滿 Western Digital 1TB WD10EFRX 硬碟的情況下測試而得。 | |
溫度 |
||
作業溫度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) | |
儲存溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相對溼度 | 5% 至 95% RH | |
認證機構 |
||
|
||
保固 |
||
3 年 | ||
備註 | 保固期從購買收據上註明的購買日期開始。(查看更多內容) | |
環境 |
||
符合 RoHS 標準 | ||
包裝內容物 |
||
|
||
選購配件 |
||
|
||
備註 | 若要另外加裝 ECC 記憶體模組,請務必先移除原先配備的非 ECC 記憶體。欲了解更多資訊,請參閱此處。 |