Description
硬體 |
||
---|---|---|
適用機種 |
||
支援跨裝置建立儲存空間 | RS18016xs+ | |
備註 | 建議將儲存空間建立於單一伺服器或擴充裝置,而非橫跨於不同裝置上,以取得較佳系統效能。 | |
儲存裝置 |
||
磁碟槽數量 | 12 | |
相容磁碟類型* (見所有支援磁碟) |
|
|
最大內部淨總儲存容量 | 192 TB (16 TB drive x 12) (容量會隨 RAID 種類而異) | |
磁碟熱插拔支援 | ||
使用 Synology DSM 管理 RAID | ||
外接連接埠 |
||
SAS IN-port | 2 | |
SAS OUT-port | 2 | |
外觀 |
||
大小 (高 X 寬 X 深) | 88 mm x 430.5 mm x 692 mm | |
大小 (高 x 寬 x 深) (含機殼托架) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
重量 | 13.5 公斤 | |
機架安裝支援* | 四柱式 19 吋 (Synology 機架套件 – RKS1317) | |
備註 | 機架套件需另外購買 | |
電源 |
||
電源自動回復 | 與 Synology RackStation 同步 | |
電源供應器 / 變壓器 | 500 W | |
AC 輸入電壓 | 100 V 至 240 V AC | |
電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 | |
電源消耗功率* | 67.31 W (存取) 34.05 W (硬碟休眠) |
|
英熱單位 | 229.84 BTU/hr (存取) 116.25 BTU/hr (硬碟休眠) |
|
雙電源供應 (RP 機種) | ||
備註 | 耗電量的測試數據是在裝滿 Western Digital 1TB WD10EFRX 硬碟的情況下測試而得。 | |
溫度 |
||
作業溫度 | 5°C 至 35°C (40°F 至 95°F) | |
儲存溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相對溼度 | 5% 至 95% RH | |
其他項目 |
||
系統風扇 | 80 mm x 80 mm x 4 pcs | |
可更換系統風扇 | ||
噪音值* | 45.1 dB(A) | |
備註 | 噪音值測試環境:Seagate 1TB ST31000520AS 硬碟在待機狀態下,以兩支 G.R.A.S. Type 40AE 麥克風分別架設於 Synology NAS 前後各距離 1 公尺處;背景噪音值:16.49-17.51 dB(A);溫度:攝氏 24.25-25.75 度;濕度:58.2-61.8%。 | |
認證機構 |
||
|
||
保固 |
||
5 年 | ||
備註 | 保固期從購買收據上註明的購買日期開始。(查看更多內容) | |
環境與包裝 |
||
環境 |
||
符合 RoHS 標準 | ||
包裝內容物 |
||
|
||
選購配件 |
||