Description
產品編號 | 5FT13AA |
---|---|
產品顏色 | 黑色和銀色 |
顯示器類型 | LED 背光 IPS |
顯示規格 | |
顯示器尺寸(對角) | 60.45 厘米 (23.8 英吋) |
顯示面積(公制) | 52.7 x 29.64 厘米 |
長寬比例 | 16:9 |
解像度(最大) | FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz) |
解像度(原始) | FHD (60 赫茲時 1920 x 1080) |
支援的解析度 | 1280 x 1024;1280 x 720;1280 x 768;1280 x 800;1440 x 900;1600 x 900;1680 x 1050;1920 x 1080;640 x 480;720 x 400;800 x 600 |
像素間距 | 0.274 mm |
亮度 | 260 cd/m² |
對比率 | 1000:1 靜態; 5000000:1 動態 |
回應時間 | 14 ms (灰色至灰色) |
顯示器掃描頻率(橫向) | 高達 80 kHz |
顯示器掃描頻率(縱向) | 高達 60 Hz |
螢幕上控制項 | 亮度;色彩控制;對比度;結束;圖像控制;資訊;輸入控制;語言;管理;功能表;減號;確定;加號;電源控制 |
顯示器功能 | 防眩光;防靜電;BrightView 面板;IPS (橫向電場效應顯示技術);語言選擇;LED 背光;螢幕控制項;軸心旋轉;隨插即用;私隱模式開關 |
VESA 安裝 | 100 mm |
Tilt | -5 to +22° |
接口 | |
輸入連接器 | 1 個 DisplayPort™ 1.2 連接埠 (支援 HDCP);1 個 HDMI 1.4 連接埠 (支援 HDCP);1 個 VGA 連接埠 |
連接埠 | 3 個 USB 3.0 連接埠 (1 個上游埠、2 個下游埠) |
External I/O ports footnote | [1] 所有規格代表 HP 元件生產商提供之一般規格,實際性能可能或高或低。 |
尺寸和重量 | |
最小尺寸(闊 x 深 x 高) | 62 x 40 x 27.3 厘米 |
連支架尺寸 (闊 x 深 x 高) | 53.88 x 4.51 x 32.19 厘米 |
Display height | 150 毫米 |
重量 | 5.8 kg |
電源和運行要求 | |
電源 | 100 至 240 VAC,50/60 Hz |
功耗 | 55 瓦 (最大)、50 瓦 (標準)、0.5 瓦 (待機) |
操作溫度範圍 | 5 至 35°C |
能源效率和認證 | |
能源效益 | ENERGY STAR® 認證; EPEAT® Silver |
環境 | 無砷顯示屏玻璃; 低鹵素; 無水銀顯示屏背光 |
環境規格腳注編號 | [2] 外接式電源供應器、電源線、纜線和外圍設備皆非「低鹵素」。 非標配的服務零件可能不是「低鹵素」。 |
認證和順應性 | 澳洲-新西蘭 MEPS;BSMI;CB;CCC;CE;CECP;CEL;CSA;EAC;Energy Star;FCC;ICES;ISO 9241-307;KC;KCC;NOM;SEPA;TUV-S;UL;VCCI;越南 MEPS;WEEE;ISC |