Description
管理類型 | 網頁管理 |
連接埠數量 | 18 |
10GbE SFP+ | 2
10G/1G
|
2.5GbE (RJ45) | 8 |
1GbE (RJ45) | 8 |
PoE 總連接埠數 | 16 |
PoE PSE (802.3af、15.4W) | 連接埠 1-16 |
PoE+ PSE (802.3at、30W) | 連接埠 1-16 |
PoE++ PSE (802.3bt、90W) | 連接埠 1-4 |
PoE 輸出功率 | 連接埠 1-4 (90W)、連接埠 5-16 (30W) |
PoE 功率總預算 | 370W |
PCIe 插槽 | 插槽 1:PCIe Gen3 (x4 插槽、x2 速度) 插槽 2: PCIe Gen3 (x4 插槽、x2 速度) |
USB 3.2 Gen 1 連接埠 | 2 |
管理通訊埠 | 2 x 5GbE;2 x 1GbE |
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連接埠 | 可透過選購 PCIe 介面卡擴充 |
電源供應器描述 | 內部電源供應器 |
最高耗電量 | 500W |
輸入電源類型 | AC |
輸入電壓範圍 | 100-240VAC、50/60Hz |
MAC 位址表 | 32K |
總無壅塞流量 | 48Gbps |
交換容量 | 96Gbps |
管理介面 | Web |
風扇 | 系統:3 x 4 cm (12V DC) |
支援標準 | IEEE 802.3u 100Tx 高速乙太網路 IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit 乙太網路 IEEE 802.3bz 2.5G/5G BASE-T Multi-Gig 乙太網路 IEEE 802.3an 10GBASE-T 10G 乙太網路 IEEE 802.3ae 10GBASE-SR IEEE 802.3ae 10GBASE-LR IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x 全雙工流量控制 IEEE 802.3af/at/bt 乙太網路供電 (PoE) IEEE 802.1q 虛擬區域網路 (VLAN) IEEE 802.1p QoS 優先排序協定 |
外型 | 機架式 |
LED 指示燈 | 每個連接埠:連結/活動/速度/PoE 每個系統:警告/PoE/風扇 |
LCD 管理 | |
按鈕 | 裝置 PSU 電源按鈕 主機電源按鈕 主機重設按鈕 (載入預設) 開關重設按鈕 |
尺寸 (高 x 寬 x 深) | 44.2 × 435.2 × 327.7 mm |
重量 (淨重) | 4.37 kg |
重量 (總重) | 5.52 kg |
操作溫度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
相對濕度 | 5% 至 95% (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) |
憑證 | CE、FCC、VCCI、BSMI RCM |
電磁規範 | CLASS A、UL62368 |
巨幀封包 | |
QTS 內建 | |
CPU | Intel® Atom® C3758 八核心 2.2 GHz 處理器 |
CPU 架構 | 64 位元 x86 |
Intel QAT 支援 | |
內部網路頻寬 | 2 x 10GbE |
浮點運算 | |
加密引擎 | (AES-NI) |
系統記憶體 | 16 GB (1 x 16 GB) |
最大記憶體 | 64 GB |
記憶體插槽 | 2 x SODIMM DDR4 |
快閃記憶體 | 4 GB (雙啟動作業系統防護) |
硬碟插槽 | 2 x 2.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s |
支援硬碟類型 | 2.5 吋插槽: 2.5 吋固態硬碟 2.5 吋硬碟 |
熱插拔支援 | |
M.2 SSD 插槽 | 2 (NVMe、PCIe Gen3 x 2) |
SSD 快取加速支援 | |
檔案系統:內接式硬碟 | EXT4 |
檔案系統:外接式硬碟 | EXT3、EXT4、NTFS、FAT32、HFS+、exFAT (需購買額外授權) |
保固 | 2 年 |